Today
Tuesday October 27, 2026Current Conditions
CLEAR
57° Clear Sky
SUNRISE
SUNSET
7:20AM
5:58PM
HUMIDITY
WIND
50%
NE 6 mph
PRECIPITATION
0 in. (3 hrs)
| Humidity | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00PM | 58° | Clear Sky | 42% | 4 mph N | |
| 5:00PM | 59° | Clear Sky | 37% | 2 mph NNE | |
| 8:00PM | 57° | Few Clouds | 49% | 2 mph NNE | |
| 11:00PM | 54° | Scattered Clouds | 59% | 2 mph NNE | |
Wednesday October 28, 2026
High: 61° Low: 48°
| Humidity | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00AM | 50° | Clear Sky | 64% | 2 mph NNE | |
| 5:00AM | 48° | Broken Clouds | 65% | 3 mph NNE | |
| 8:00AM | 49° | Broken Clouds | 68% | 3 mph NNE | |
| 11:00AM | 55° | Broken Clouds | 52% | 2 mph NE | |
| 2:00PM | 61° | Scattered Clouds | 39% | 2 mph SSE | |
| 5:00PM | 59° | Overcast Clouds | 49% | 5 mph SSE | |
| 8:00PM | 58° | Scattered Clouds | 74% | 3 mph SE | |
| 11:00PM | 57° | Clear Sky | 85% | 1 mph SSE | |
Thursday October 29, 2026
High: 67° Low: 47°
| Humidity | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00AM | 52° | Clear Sky | 93% | 1 mph NW | |
| 5:00AM | 47° | Clear Sky | 97% | 1 mph WSW | |
| 8:00AM | 47° | Clear Sky | 96% | 2 mph WSW | |
| 11:00AM | 59° | Clear Sky | 68% | 3 mph SSW | |
| 2:00PM | 66° | Clear Sky | 54% | 6 mph SSW | |
| 5:00PM | 67° | Clear Sky | 52% | 5 mph S | |
| 8:00PM | 62° | Clear Sky | 64% | 6 mph SSW | |
| 11:00PM | 59° | Clear Sky | 78% | 6 mph SW | |
Friday October 30, 2026
High: 70° Low: 53°
| Humidity | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00AM | 57° | Few Clouds | 86% | 6 mph SW | |
| 5:00AM | 55° | Clear Sky | 90% | 6 mph SW | |
| 8:00AM | 56° | Clear Sky | 86% | 5 mph WSW | |
| 11:00AM | 67° | Clear Sky | 60% | 6 mph WNW | |
| 2:00PM | 70° | Clear Sky | 39% | 9 mph WNW | |
| 5:00PM | 66° | Clear Sky | 39% | 8 mph WNW | |
| 8:00PM | 59° | Few Clouds | 50% | 8 mph NW | |
| 11:00PM | 53° | Broken Clouds | 60% | 6 mph NW | |
Saturday October 31, 2026
High: 60° Low: 48°
| Humidity | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00AM | 51° | Broken Clouds | 66% | 6 mph NW | |
| 5:00AM | 49° | Broken Clouds | 71% | 5 mph NW | |
| 8:00AM | 48° | Scattered Clouds | 73% | 7 mph NW | |
| 11:00AM | 55° | Scattered Clouds | 50% | 6 mph NNW | |
| 2:00PM | 59° | Broken Clouds | 43% | 5 mph NW | |
| 5:00PM | 60° | Broken Clouds | 39% | 5 mph NW | |
| 8:00PM | 55° | Overcast Clouds | 54% | 2 mph NW | |
| 11:00PM | 51° | Overcast Clouds | 61% | 2 mph N | |
Sunday November 1, 2026
High: 48° Low: 47°
| Humidity | Wind | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00AM | 48° | Overcast Clouds | 75% | 2 mph NE | |
| 4:00AM | 47° | Broken Clouds | 79% | 1 mph NE | |
| 7:00AM | 47° | Broken Clouds | 78% | 1 mph NE | |